
The Hyundai KONA is a dynamic compact SUV with bold styling, responsive handling, and efficient engine options—including electric. It offers smart tech, advanced safety features, and spacious comfort for daily adventures.
| Model | Advance Payment | PIP Weekly cost |
160kW Advance 65kWh 5dr Auto | £899 | Total mobility allowance |
1.0T 115 Advance 5dr | £899 | Total mobility allowance |
1.6 Hybrid 138 Advance 5dr DCT | £999 | Total mobility allowance |
160kW Advance 65kWh 5dr Auto [Comfort Pack] | £1,099 | Total mobility allowance |
1.6T 150 Advance 5dr | £1,399 | Total mobility allowance |
1.6T 150 Advance 5dr DCT | £1,999 | Total mobility allowance |
160kW N Line 65kWh 5dr Auto | £1,399 | Total mobility allowance |
1.0T 115 N Line 5dr | £1,499 | Total mobility allowance |
1.6 Hybrid 138 N Line 5dr DCT | £1,599 | Total mobility allowance |
1.6T 150 N Line 5dr | £1,899 | Total mobility allowance |
1.6T 150 N Line 5dr DCT | £2,499 | Total mobility allowance |
1.6 Hybrid 138 Ultimate 5dr DCT | £2,399 | Total mobility allowance |
160kW Ultimate 65kWh 5dr Auto | £2,499 | Total mobility allowance |
1.0T 115 Ultimate 5dr | £2,499 | Total mobility allowance |
1.6T 150 Ultimate 5dr | £2,899 | Total mobility allowance |
160kW Ultimate 65kWh 5dr Auto (Leather) | £3,299 | Total mobility allowance |
| 1.6T 150 Ultimate 5dr DCT | £3,499 | Total mobility allowance |
160kW N Line S 65kWh 5dr Auto | £2,499 | Total mobility allowance |
1.0T 115 N Line S 5dr | £2,499 | Total mobility allowance |
1.6 Hybrid 138 N Line S 5dr DCT | £2,499 | Total mobility allowance |
1.6T 150 N Line S 5dr | £2,899 | Total mobility allowance |
160kW N Line S 65kWh 5dr Auto (Lux Pack) | £3,499 | Total mobility allowance |
| 1.6T 150 N Line S 5dr DCT | £3,499 | Total mobility allowance |
These prices are valid between 1 July and 30 September 2026.