This site uses cookies and related technologies for site operation, analytics and third party advertising purposes as described in our Privacy and Data Processing Policy. You may choose to consent to our use of these technologies, or further manage your preferences. To opt-out of sharing with third parties information related to these technologies, select "Manage Settings" or submit a Do Not Sell My Personal Information request.

The Hyundai Tucson is a bold and versatile SUV featuring sharp design, advanced safety tech, and a choice of efficient petrol, hybrid, or plug-in hybrid engines. It’s built for comfort, space, and everyday confidence.
| Model | Advance Payment | PIP Weekly Cost |
1.6T Advance 5dr | £749 | Total mobility allowance |
1.6T 150 Advance 5dr | £749 | Total mobility allowance |
1.6T Plug-in Hybrid Advance 5dr Auto | £2,099 | Total mobility allowance |
1.6T 150 Advance 5dr DCT | £2,249 | Total mobility allowance |
1.6T Hybrid Advance 5drAuto | £2,999 | Total mobility allowance |
1.6T 239 Hybrid Advance 5dr Auto | £2,999 | Total mobility allowance |
1.6T N Line 5dr | £999 | Total mobility allowance |
1.6T 150 N Line 5dr | £999 | Total mobility allowance |
1.6T 150 N Line 5dr DCT | £2,749 | Total mobility allowance |
1.6T Hybrid N Line 5dr Auto | £3,249 | Total mobility allowance |
1.6T 239 Hybrid N Line 5dr Auto | £3,249 | Total mobility allowance |
1.6T 150 Premium 5dr | £1,249 | Total mobility allowance |
1.6T Premium 5dr | £1,249 | Total mobility allowance |
1.6T 150 Premium 5dr DCT | £2,499 | Total mobility allowance |
1.6T 48V MHD Premium 5dr DCT | £2,499 | Total mobility allowance |
1.6T 239 Hybrid Premium 5dr Auto | £3,249 | Total mobility allowance |
1.6T Plug-in Hybrid Premium 5dr Auto | £4,099 | Total mobility allowance |
1.6T 150 N Line S 5dr | £1,999 | Total mobility allowance |
1.6T 150 N Line S 5dr DCT | £3,499 | Total mobility allowance |
1.6T Plug-in Hybrid N Line S 5dr Auto | £3,699 | Total mobility allowance |
1.6T 239 Hybrid N Line S 5dr Auto | £3,749 | Total mobility allowance |
1.6T Hybrid N Line S 5dr Auto | £3,749 | Total mobility allowance |
1.6T 150 Ultimate 5dr | £1,999 | Total mobility allowance |
1.6T 150 Ultimate 5dr DCT | £3,499 | Total mobility allowance |
1.6T Hybrid Ultimate 5dr Auto | £3,749 | Total mobility allowance |
1.6T 239 Hybrid Ultimate 5dr Auto | £3,749 | Total mobility allowance |
| 1.6T Plug-in Hybrid Ultimate 5dr Auto | £3,899 | Total mobility allowance |
These prices are valid between1 January and 31 March 2026