This site uses cookies and related technologies for site operation, analytics and third party advertising purposes as described in our Privacy and Data Processing Policy. You may choose to consent to our use of these technologies, or further manage your preferences. To opt-out of sharing with third parties information related to these technologies, select "Manage Settings" or submit a Do Not Sell My Personal Information request.

The Hyundai Tucson is a bold and versatile SUV featuring sharp design, advanced safety tech, and a choice of efficient petrol, hybrid, or plug-in hybrid engines. It’s built for comfort, space, and everyday confidence.
Now with £300 CASHBACK*
| Model | Advance Payment | PIP Weekly Cost |
1.6T N Line 5dr | £1,399 | Total mobility allowance |
1.6T 48V MHD N Line 5dr DCT | £3,199 | Total mobility allowance |
1.6T Plug-in Hybrid N Line 5dr Auto | £3,499 | Total mobility allowance |
1.6T Hybrid N Line 5dr Auto | £3,499 | Total mobility allowance |
1.6T Plug-in Hybrid N Line 5dr 4WD Auto | £3,999 | Total mobility allowance |
1.6T Premium 5dr | £1,649 | Total mobility allowance |
1.6T 48V MHD Premium 5dr DCT | £2,999 | Total mobility allowance |
1.6T Hybrid Premium 5dr Auto | £3,499 | Total mobility allowance |
1.6T Plug-in Hybrid Premium 5dr Auto | £4,249 | Total mobility allowance |
1.6T Plug-in Hybrid Premium 5dr 4WD Auto | £4,499 | Total mobility allowance |
1.6T Advance 5dr | £2,049 | Total mobility allowance |
1.6T 48V MHD Advance 5dr DCT | £2,699 | Total mobility allowance |
1.6T Plug-in Hybrid Advance 5dr Auto | £2,999 | Total mobility allowance |
1.6T Hybrid Advance 5dr Auto | £3,249 | Total mobility allowance |
1.6T Ultimate 5dr | £2,499 | Total mobility allowance |
1.6T 48V MHD Ultimate 5dr DCT | £3,5999 | Total mobility allowance |
1.6T 48V MHD Ultimate 5dr 4WD DCT | £3,599 | Total mobility allowance |
1.6T Hybrid Ultimate 5dr Auto | £3,999 | Total mobility allowance |
1.6T Hybrid Ultimate 5dr 4WD Auto | £3,999 | Total mobility allowance |
1.6T Plug-in Hybrid Ultimate 5dr Auto | £4,049 | Total mobility allowance |
1.6T Plug-in Hybrid Ultimate 5dr 4WD Auto | £4,999 | Total mobility allowance |
1.6T N Line S 5dr | £1,999 | Total mobility allowance |
1.6T 48V MHD N Line S 5dr DCT | £3,599 | Total mobility allowance |
1.6T 48V MHD N Line S 5dr 4WD DCT | £3,599 | Total mobility allowance |
1.6T Plug-in Hybrid N Line S 5dr Auto | £3,849 | Total mobility allowance |
1.6T Hybrid N Line S 5dr Auto | £3,999 | Total mobility allowance |
| 1.6T Hybrid N Line S 5dr 4WD Auto | £3,999 | Total mobility allowance |
| 1.6T Plug-in Hybrid N Line S 5dr 4WD Auto | £5,249 | Total mobility allowance |
These prices are valid between 1 October and 31 December 2025.
*Payable upon handover of any vehicle ordered as part of the Motability scheme and delivered by 31/12/2025. Can be used towards your advance payment but cannot be used in conjunction with any other offer.