Heading
Close X
Menu

The Hyundai Tucson is a bold and versatile SUV featuring sharp design, advanced safety tech, and a choice of efficient petrol, hybrid, or plug-in hybrid engines. It’s built for comfort, space, and everyday confidence.
| Model | Advance Payment | PIP Weekly Cost |
| TUCSON 1.6T 150 Element | £199.00 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 150 Element DCT | £999.00 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 150 Black Line | £499.00 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 150 Black Line DCT | £1,499.00 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 150 N Line Edition | £999.00 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 150 N Line Edition DCT | £1,999.00 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 150 Ultimate | £2,299.00 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 150 Ultimate DCT | £3,799.00 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 150 N Line S | £2,299.00 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 150 N Line S DCT | £3,799.00 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 239 Hybrid Element | £1,499.00 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 239 Hybrid Black Line | £1,999.00 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 239 Hybrid N Line Edition | £2,499.00 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 239 Hybrid N Line | £2,499.00 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 239 Hybrid N Line S | £3,499.00 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 239 Hybrid Ultimate | £3,499.00 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T Plug-in Hybrid Element | £999.00 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T Plug-in Hybrid Black Line | £1,249.00 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T Plug-in Hybrid N-Line Edition | £1,499.00 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T Plug-in Hybrid Ultimate Auto | £3,499.00 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T Plug-in Hybrid N Line S Auto | £3,499.00 | Total mobility allowance |
These prices are valid between 1 April and 30 June 2026.