Heading
Close X
Menu

The Hyundai Tucson is a bold and versatile SUV featuring sharp design, advanced safety tech, and a choice of efficient petrol, hybrid, or plug-in hybrid engines. It’s built for comfort, space, and everyday confidence.
| Model | Advance Payment | PIP Weekly Cost |
| TUCSON 1.6T 150 Element | £349 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T Plug-in Hybrid Element | £1,099 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 150 Element DCT | £1,199 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 239 Hybrid Element | £1,699 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 150 Black Line | £699 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T Plug-in Hybrid Black Line | £1,399 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 150 Black Line DCT | £1,699 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 239 Hybrid Black Line | £2,199 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 150 N Line Edition | £1,199 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T Plug-in Hybrid N-Line Edition | £1,749 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 288 PHEV N Line Edition 5dr 4WD Auto | £2,049 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 150 N Line Edition DCT | £2,199 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 239 Hybrid N Line Edition | £2,699 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 150 Ultimate | £2,499 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 239 Hybrid Ultimate | £3,699 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T Plug-in Hybrid Ultimate Auto | £3,799 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 150 Ultimate DCT | £3,999 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 150 N Line S | £2,499 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 239 Hybrid N Line S | £3,699 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T Plug-in Hybrid N Line S Auto | £3,799 | Total mobility allowance |
| TUCSON 1.6T 150 N Line S DCT | £3,999 | Total mobility allowance |
These prices are valid between 1 July and 30 September 2026.